ダジャレ ランキング
合計 5 人がプレイ
全部の単語を出したプレイだけが載ります。順位はスコア(完走率)です。
| 順位 | スコア | ユーザー |
|---|---|---|
| 1 | 51.91 |
|
| 2 | 49.81 |
|
| 3 | 49.43 | 冷やしラーメン始めた |
| 4 | 48.47 | エント |
| 5 | 46.37 | 柴犬 |
合計 5 人がプレイ
全部の単語を出したプレイだけが載ります。順位はスコア(完走率)です。
| 順位 | スコア | ユーザー |
|---|---|---|
| 1 | 51.91 |
|
| 2 | 49.81 |
|
| 3 | 49.43 | 冷やしラーメン始めた |
| 4 | 48.47 | エント |
| 5 | 46.37 | 柴犬 |
Firefoxをお使いの方
広告ブロッカーをお使いの方