制作者ランキング
タイピングデータを制作しているクリエイターのランキングです
種類
| 順位 | スコア | 制作者 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21,409pt | ||||
| 2 | 3,760pt | ||||
| 3 | 3,195pt | ||||
| 4 | 1,477pt | ||||
| 5 | 806pt | ||||
| 6 | 490pt | ||||
| 7 | 271pt | ||||
| 8 | 259pt | ||||
| 9 | 246pt | ||||
| 10 | 209pt | ||||
|
ランキングに参加しませんか? 登録 / ログイン |
|||||
| 11 | 114pt | ||||
| 12 | 113pt | ||||
| 13 | 107pt | ||||
| 14 | 89pt | ||||
| 15 | 81pt | ||||
| 15 | 81pt | ||||
| 17 | 77pt | ||||
| 17 | 77pt | ||||
| 19 | 54pt | ||||
| 19 | 54pt | ||||
| 19 | 54pt | ||||
| 22 | 52pt | ||||
| 23 | 50pt | ||||
| 23 | 50pt | ||||
| 25 | 43pt | ||||
| 26 | 41pt | ||||
| 27 | 38pt | ||||
| 28 | 32pt | ||||
| 28 | 32pt | ||||
| 30 | 30pt | ||||
| 30 | 30pt | ||||
| 32 | 29pt | ||||
| 33 | 28pt | ||||
| 33 | 28pt | ||||
| 35 | 26pt | ||||
| 35 | 26pt | ||||
| 37 | 25pt | ||||
| 37 | 25pt | ||||
| 39 | 24pt | ||||
| 39 | 24pt | ||||
| 41 | 23pt | ||||
| 41 | 23pt | ||||
| 41 | 23pt | ||||
| 44 | 22pt | ||||
| 44 | 22pt | ||||
| 46 | 21pt | ||||
| 47 | 20pt | ||||
| 48 | 19pt | ||||
| 48 | 19pt | ||||
| 48 | 19pt | ||||
