
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
51 |
莉犬くん
|
x93
x1697 x0 |
5 | 88 |
![]() |
|
|||||
52 |
WhiteFlame official
|
x5
x1685 x0 |
1 | 4 |
![]() |
|
|||||
53 |
Ado - Topic
|
x7
x1672 x0 |
1 | 6 |
![]() |
|
|||||
54 |
aikoOfficial
|
x62
x1613 x0 |
43 | 19 | Y |
|
|||||
55 |
Creepy Nuts (R-指定 & DJ 松永)
|
x12
x1606 x0 |
0 | 12 | Windmill |
|
|||||
56 |
ポケモン公式YouTubeチャンネル
|
x15
x1580 x0 |
1 | 14 |
![]() |
|
|||||
57 |
HikakinTV
|
x13
x1577 x0 |
4 | 9 | たらこ |
|
|||||
58 |
乃木坂 46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
|
x171
x1537 x0 |
42 | 129 | とっし~ |
|
|||||
59 |
戌亥とこ-Inui Toko-【にじさんじ】
|
x16
x1531 x0 |
4 | 12 | OrbitA |
|
|||||
60 |
E ve
|
x60
x1523 x2 |
2 | 58 |
![]() |
|
チャンネル名 | 莉犬くん |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x1697 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 88 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | WhiteFlame official |
1ヶ月の総再生 | x1685 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 4 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | Ado - Topic |
1ヶ月の総再生 | x1672 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 6 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | aikoOfficial |
1ヶ月の総再生 | x1613 |
Lv1~Lv2動画数 | 43 |
Lv3~Lv5動画数 | 19 |
1位のユーザ | Y |
チャンネル名 | Creepy Nuts (R-指定 & DJ 松永) |
1ヶ月の総再生 | x1606 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 12 |
1位のユーザ | Windmill |
チャンネル名 | ポケモン公式YouTubeチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x1580 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 14 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | HikakinTV |
1ヶ月の総再生 | x1577 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 9 |
1位のユーザ | たらこ |
チャンネル名 | 乃木坂 46 OFFICIAL YouTube CHANNEL |
1ヶ月の総再生 | x1537 |
Lv1~Lv2動画数 | 42 |
Lv3~Lv5動画数 | 129 |
1位のユーザ | とっし~ |
チャンネル名 | 戌亥とこ-Inui Toko-【にじさんじ】 |
1ヶ月の総再生 | x1531 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 12 |
1位のユーザ | OrbitA |
チャンネル名 | E ve |
1ヶ月の総再生 | x1523 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 58 |
1位のユーザ |
![]() |