
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
21 |
原口沙輔
|
x未計算
x3410 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
22 |
Orangestar
|
x38
x3162 x0 |
5 | 33 | ^^♪ |
|
|||||
23 |
MIMI
|
x46
x3095 x0 |
1 | 45 | えふ |
|
|||||
24 |
ロクデナシ
|
x4
x3086 x0 |
2 | 2 | あんもと |
|
|||||
25 |
優里 Official YouTube Channel
|
x18
x3041 x0 |
4 | 14 | さくらんぼ |
|
|||||
26 |
すとぷりちゃんねる
|
x90
x2923 x2 |
2 | 88 |
![]() |
|
|||||
27 |
DAZBEE official
|
x69
x2811 x1 |
17 | 52 |
![]() |
|
|||||
28 |
キタニタツヤofficial
|
x12
x2809 x0 |
0 | 12 | 名前未設定 |
|
|||||
29 |
THE FIRST TAKE
|
x117
x2691 x1 |
43 | 74 | さくらんぼ |
|
|||||
30 |
ONE PIECE公式YouTubeチャンネル
|
x9
x2667 x0 |
1 | 8 |
![]() |
|
チャンネル名 | 原口沙輔 |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x3410 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | Orangestar |
1ヶ月の総再生 | x3162 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 33 |
1位のユーザ | ^^♪ |
チャンネル名 | MIMI |
1ヶ月の総再生 | x3095 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 45 |
1位のユーザ | えふ |
チャンネル名 | ロクデナシ |
1ヶ月の総再生 | x3086 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ | あんもと |
チャンネル名 | 優里 Official YouTube Channel |
1ヶ月の総再生 | x3041 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 14 |
1位のユーザ | さくらんぼ |
チャンネル名 | すとぷりちゃんねる |
1ヶ月の総再生 | x2923 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 88 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | DAZBEE official |
1ヶ月の総再生 | x2811 |
Lv1~Lv2動画数 | 17 |
Lv3~Lv5動画数 | 52 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | キタニタツヤofficial |
1ヶ月の総再生 | x2809 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 12 |
1位のユーザ | 名前未設定 |
チャンネル名 | THE FIRST TAKE |
1ヶ月の総再生 | x2691 |
Lv1~Lv2動画数 | 43 |
Lv3~Lv5動画数 | 74 |
1位のユーザ | さくらんぼ |
チャンネル名 | ONE PIECE公式YouTubeチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x2667 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 8 |
1位のユーザ |
![]() |