
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
21 |
原口沙輔
|
x7
x3410 x0 |
0 | 7 | KGGAMES | |
|
||||||
22 |
Orangestar
|
x40
x3162 x0 |
5 | 35 |
![]() |
|
|
||||||
23 |
MIMI
|
x76
x3095 x0 |
1 | 75 | チャンドラグプタ王 | |
|
||||||
24 |
ロクデナシ
|
x21
x3086 x0 |
3 | 18 | Teto | |
|
||||||
25 |
優里 Official YouTube Channel
|
x19
x3041 x0 |
4 | 15 | Aki.S | |
|
||||||
26 |
すとぷりちゃんねる
|
x109
x2923 x2 |
3 | 106 |
![]() |
|
|
||||||
27 |
DAZBEE official
|
x97
x2811 x1 |
24 | 73 | きんつば | |
|
||||||
28 |
キタニタツヤofficial
|
x18
x2809 x0 |
0 | 18 | 名前なし | |
|
||||||
29 |
THE FIRST TAKE
|
x143
x2691 x1 |
48 | 95 | ハル | |
|
||||||
30 |
ONE PIECE公式YouTubeチャンネル
|
x12
x2667 x0 |
1 | 11 |
![]() |
|
|
チャンネル名 | 原口沙輔 |
---|---|
1ヶ月の総再生 | 3410 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 7 |
1位のユーザ | KGGAMES |
チャンネル名 | Orangestar |
1ヶ月の総再生 | 3162 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 35 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | MIMI |
1ヶ月の総再生 | 3095 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 75 |
1位のユーザ | チャンドラグプタ王 |
チャンネル名 | ロクデナシ |
1ヶ月の総再生 | 3086 |
Lv1~Lv2動画数 | 3 |
Lv3~Lv5動画数 | 18 |
1位のユーザ | Teto |
チャンネル名 | 優里 Official YouTube Channel |
1ヶ月の総再生 | 3041 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 15 |
1位のユーザ | Aki.S |
チャンネル名 | すとぷりちゃんねる |
1ヶ月の総再生 | 2923 |
Lv1~Lv2動画数 | 3 |
Lv3~Lv5動画数 | 106 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | DAZBEE official |
1ヶ月の総再生 | 2811 |
Lv1~Lv2動画数 | 24 |
Lv3~Lv5動画数 | 73 |
1位のユーザ | きんつば |
チャンネル名 | キタニタツヤofficial |
1ヶ月の総再生 | 2809 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 18 |
1位のユーザ | 名前なし |
チャンネル名 | THE FIRST TAKE |
1ヶ月の総再生 | 2691 |
Lv1~Lv2動画数 | 48 |
Lv3~Lv5動画数 | 95 |
1位のユーザ | ハル |
チャンネル名 | ONE PIECE公式YouTubeチャンネル |
1ヶ月の総再生 | 2667 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 11 |
1位のユーザ |
![]() |