
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
1 |
TOHO animation チャンネル
|
x200
x12215 x1 |
42 | 158 | タラ麺 |
|
|||||
2 |
Mrs. GREEN APPLE
|
x46
x9822 x1 |
9 | 37 | へたくそ |
|
|||||
3 |
Ayase _
|
x57
x9232 x1 |
0 | 57 | あんもと |
|
|||||
4 |
Yukopi
|
x未計算
x8978 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
5 |
TVアニメ【推しの子】公式チャンネル
|
x未計算
x7900 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6 |
こっちのけんと-菅生健人
|
x未計算
x6500 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
7 |
アニプレックス
|
x357
x6419 x0 |
85 | 272 | たらこ |
|
|||||
8 |
サツキ
|
x未計算
x6391 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
9 |
友成空 (TOMONARI SORA)
|
x未計算
x5637 x0 |
未計算 | 未計算 | |
10 |
吉田夜世
|
x2
x5566 x0 |
0 | 2 | Windmill |
|
チャンネル名 | TOHO animation チャンネル |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x12215 |
Lv1~Lv2動画数 | 42 |
Lv3~Lv5動画数 | 158 |
1位のユーザ | タラ麺 |
チャンネル名 | Mrs. GREEN APPLE |
1ヶ月の総再生 | x9822 |
Lv1~Lv2動画数 | 9 |
Lv3~Lv5動画数 | 37 |
1位のユーザ | へたくそ |
チャンネル名 | Ayase _ |
1ヶ月の総再生 | x9232 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 57 |
1位のユーザ | あんもと |
チャンネル名 | Yukopi |
1ヶ月の総再生 | x8978 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | TVアニメ【推しの子】公式チャンネル |
1ヶ月の総再生 | x7900 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | こっちのけんと-菅生健人 |
1ヶ月の総再生 | x6500 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | アニプレックス |
1ヶ月の総再生 | x6419 |
Lv1~Lv2動画数 | 85 |
Lv3~Lv5動画数 | 272 |
1位のユーザ | たらこ |
チャンネル名 | サツキ |
1ヶ月の総再生 | x6391 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | 友成空 (TOMONARI SORA) |
1ヶ月の総再生 | x5637 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | 吉田夜世 |
1ヶ月の総再生 | x5566 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ | Windmill |