| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
TOHO animation チャンネル
|
x258
x12215 x2 |
52 | 206 |
|
|
|
|
||||||
| 2 |
Mrs. GREEN APPLE
|
x51
x9822 x1 |
9 | 42 | カオスランド | |
|
|
||||||
| 3 |
Ayase _
|
x73
x9232 x1 |
0 | 73 | ゆめ | |
|
|
||||||
| 4 |
Yukopi
|
x4
x8978 x0 |
1 | 3 | きたがっちゃん | |
|
|
||||||
| 5 |
TVアニメ【推しの子】公式チャンネル
|
x28
x7900 x0 |
2 | 26 |
|
|
|
|
||||||
| 6 |
こっちのけんと-菅生健人
|
x3
x6500 x0 |
1 | 2 | ほうじ茶 | |
|
|
||||||
| 7 |
アニプレックス
|
x418
x6419 x0 |
96 | 322 | くろの | |
|
|
||||||
| 8 |
サツキ
|
x5
x6391 x0 |
0 | 5 |
|
|
|
|
||||||
| 9 |
友成空 (TOMONARI SORA)
|
x1
x5637 x0 |
0 | 1 |
|
|
| 10 |
吉田夜世
|
x5
x5566 x0 |
0 | 5 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | TOHO animation チャンネル |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 12215 |
| Lv1~Lv2動画数 | 52 |
| Lv3~Lv5動画数 | 206 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Mrs. GREEN APPLE |
| 1ヶ月の総再生 | 9822 |
| Lv1~Lv2動画数 | 9 |
| Lv3~Lv5動画数 | 42 |
| 1位のユーザ | カオスランド |
| チャンネル名 | Ayase _ |
| 1ヶ月の総再生 | 9232 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 73 |
| 1位のユーザ | ゆめ |
| チャンネル名 | Yukopi |
| 1ヶ月の総再生 | 8978 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | きたがっちゃん |
| チャンネル名 | TVアニメ【推しの子】公式チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 7900 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 26 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | こっちのけんと-菅生健人 |
| 1ヶ月の総再生 | 6500 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | ほうじ茶 |
| チャンネル名 | アニプレックス |
| 1ヶ月の総再生 | 6419 |
| Lv1~Lv2動画数 | 96 |
| Lv3~Lv5動画数 | 322 |
| 1位のユーザ | くろの |
| チャンネル名 | サツキ |
| 1ヶ月の総再生 | 6391 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 友成空 (TOMONARI SORA) |
| 1ヶ月の総再生 | 5637 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 吉田夜世 |
| 1ヶ月の総再生 | 5566 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|