
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
11 |
n-buna / ヨルシカ official
|
x47
x5191 x4 |
8 | 39 |
![]() |
|
|||||
12 |
米津玄師
|
x69
x4941 x8 |
9 | 60 |
![]() |
|
|||||
13 |
ツインエンジン
|
x4
x4898 x0 |
0 | 4 | しき |
|
|||||
14 |
tuki.
|
x未計算
x4296 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
15 |
DisneyMusicJapanVEVO
|
x44
x4258 x1 |
22 | 22 |
![]() |
|
|||||
16 |
Ado
|
x75
x4049 x1 |
10 | 65 |
![]() |
|
|||||
17 |
MrsGREENAPPLEVEVO
|
x19
x3911 x1 |
2 | 17 | へたくそ |
|
|||||
18 |
Suisei Channel
|
x47
x3760 x0 |
3 | 44 | i _ i |
|
|||||
19 |
HoneyWorks OFFICIAL
|
x127
x3693 x2 |
8 | 119 |
![]() |
|
|||||
20 |
プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク
|
x167
x3458 x2 |
8 | 159 |
![]() |
|
チャンネル名 | n-buna / ヨルシカ official |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x5191 |
Lv1~Lv2動画数 | 8 |
Lv3~Lv5動画数 | 39 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 米津玄師 |
1ヶ月の総再生 | x4941 |
Lv1~Lv2動画数 | 9 |
Lv3~Lv5動画数 | 60 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | ツインエンジン |
1ヶ月の総再生 | x4898 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 4 |
1位のユーザ | しき |
チャンネル名 | tuki. |
1ヶ月の総再生 | x4296 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | DisneyMusicJapanVEVO |
1ヶ月の総再生 | x4258 |
Lv1~Lv2動画数 | 22 |
Lv3~Lv5動画数 | 22 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | Ado |
1ヶ月の総再生 | x4049 |
Lv1~Lv2動画数 | 10 |
Lv3~Lv5動画数 | 65 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | MrsGREENAPPLEVEVO |
1ヶ月の総再生 | x3911 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 17 |
1位のユーザ | へたくそ |
チャンネル名 | Suisei Channel |
1ヶ月の総再生 | x3760 |
Lv1~Lv2動画数 | 3 |
Lv3~Lv5動画数 | 44 |
1位のユーザ | i _ i |
チャンネル名 | HoneyWorks OFFICIAL |
1ヶ月の総再生 | x3693 |
Lv1~Lv2動画数 | 8 |
Lv3~Lv5動画数 | 119 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | プロジェクトセカイ カラフルステージ! feat. 初音ミク |
1ヶ月の総再生 | x3458 |
Lv1~Lv2動画数 | 8 |
Lv3~Lv5動画数 | 159 |
1位のユーザ |
![]() |