
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
101 |
欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
|
x48
x816 x0 |
7 | 41 | とっし~ |
|
|||||
102 |
花譜
|
x141
x815 x1 |
30 | 111 |
![]() |
|
|||||
103 |
40meterP
|
x88
x807 x0 |
14 | 74 | ray |
|
|||||
104 |
sekainoowarijp
|
x30
x796 x0 |
7 | 23 | たらこ |
|
|||||
105 |
ユリイ・カノン/YURRY CANON Official
|
x38
x782 x0 |
0 | 38 | ne! |
|
|||||
106 |
あいみょんチャンネル
|
x29
x776 x0 |
6 | 23 | さくらんぼ |
|
|||||
107 |
Kanata Ch. 天音かなた
|
x52
x774 x0 |
5 | 47 | たらこ |
|
|||||
108 |
au
|
x4
x766 x0 |
2 | 2 | まりん^v^ |
|
|||||
109 |
SeikinTV
|
x11
x764 x0 |
1 | 10 | cinnamon |
|
|||||
110 |
Okayu Ch. 猫又おかゆ
|
x36
x751 x2 |
1 | 35 |
![]() |
|
チャンネル名 | 欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x816 |
Lv1~Lv2動画数 | 7 |
Lv3~Lv5動画数 | 41 |
1位のユーザ | とっし~ |
チャンネル名 | 花譜 |
1ヶ月の総再生 | x815 |
Lv1~Lv2動画数 | 30 |
Lv3~Lv5動画数 | 111 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 40meterP |
1ヶ月の総再生 | x807 |
Lv1~Lv2動画数 | 14 |
Lv3~Lv5動画数 | 74 |
1位のユーザ | ray |
チャンネル名 | sekainoowarijp |
1ヶ月の総再生 | x796 |
Lv1~Lv2動画数 | 7 |
Lv3~Lv5動画数 | 23 |
1位のユーザ | たらこ |
チャンネル名 | ユリイ・カノン/YURRY CANON Official |
1ヶ月の総再生 | x782 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 38 |
1位のユーザ | ne! |
チャンネル名 | あいみょんチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x776 |
Lv1~Lv2動画数 | 6 |
Lv3~Lv5動画数 | 23 |
1位のユーザ | さくらんぼ |
チャンネル名 | Kanata Ch. 天音かなた |
1ヶ月の総再生 | x774 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 47 |
1位のユーザ | たらこ |
チャンネル名 | au |
1ヶ月の総再生 | x766 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ | まりん^v^ |
チャンネル名 | SeikinTV |
1ヶ月の総再生 | x764 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 10 |
1位のユーザ | cinnamon |
チャンネル名 | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
1ヶ月の総再生 | x751 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 35 |
1位のユーザ |
![]() |