| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 |
欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
|
x65
x816 x0 |
8 | 57 |
|
|
|
|
||||||
| 102 |
花譜
|
x178
x815 x1 |
38 | 140 |
|
|
|
|
||||||
| 103 |
40meterP
|
x90
x807 x0 |
14 | 76 |
|
|
|
|
||||||
| 104 |
sekainoowarijp
|
x31
x796 x0 |
7 | 24 | uokubon | |
|
|
||||||
| 105 |
ユリイ・カノン/YURRY CANON Official
|
x45
x782 x0 |
0 | 45 | まかろん | |
|
|
||||||
| 106 |
あいみょんチャンネル
|
x32
x776 x0 |
9 | 23 | 〇〇者 | |
|
|
||||||
| 107 |
Kanata Ch. 天音かなた
|
x82
x774 x1 |
6 | 76 | ズリのみ | |
|
|
||||||
| 108 |
au
|
x4
x766 x0 |
2 | 2 | ごまだれ | |
|
|
||||||
| 109 |
SeikinTV
|
x11
x764 x0 |
1 | 10 | cianisnoob | |
|
|
||||||
| 110 |
Okayu Ch. 猫又おかゆ
|
x70
x751 x3 |
1 | 69 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | 欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 816 |
| Lv1~Lv2動画数 | 8 |
| Lv3~Lv5動画数 | 57 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 花譜 |
| 1ヶ月の総再生 | 815 |
| Lv1~Lv2動画数 | 38 |
| Lv3~Lv5動画数 | 140 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 40meterP |
| 1ヶ月の総再生 | 807 |
| Lv1~Lv2動画数 | 14 |
| Lv3~Lv5動画数 | 76 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | sekainoowarijp |
| 1ヶ月の総再生 | 796 |
| Lv1~Lv2動画数 | 7 |
| Lv3~Lv5動画数 | 24 |
| 1位のユーザ | uokubon |
| チャンネル名 | ユリイ・カノン/YURRY CANON Official |
| 1ヶ月の総再生 | 782 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 45 |
| 1位のユーザ | まかろん |
| チャンネル名 | あいみょんチャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 776 |
| Lv1~Lv2動画数 | 9 |
| Lv3~Lv5動画数 | 23 |
| 1位のユーザ | 〇〇者 |
| チャンネル名 | Kanata Ch. 天音かなた |
| 1ヶ月の総再生 | 774 |
| Lv1~Lv2動画数 | 6 |
| Lv3~Lv5動画数 | 76 |
| 1位のユーザ | ズリのみ |
| チャンネル名 | au |
| 1ヶ月の総再生 | 766 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | ごまだれ |
| チャンネル名 | SeikinTV |
| 1ヶ月の総再生 | 764 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 10 |
| 1位のユーザ | cianisnoob |
| チャンネル名 | Okayu Ch. 猫又おかゆ |
| 1ヶ月の総再生 | 751 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 69 |
| 1位のユーザ |
|