| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4321 |
鷹森ツヅル
|
x3
x1 x0 |
0 | 3 |
|
|
|
|
||||||
| 4322 |
【公式】八月のシンデレラナイン(ハチナイ)
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 8410 | |
| 4323 |
岡崎体育【個人公式】
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | けろ! | |
|
|
||||||
| 4324 |
ryuryu【Official Channel】 Past Days Sparkle
|
x3
x1 x0 |
3 | 0 |
|
|
| 4325 |
まりなすチャンネル【仮】
|
x3
x1 x0 |
0 | 3 |
|
|
|
|
||||||
| 4326 |
Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets - Topic
|
x6
x1 x0 |
1 | 5 | ナナホシ | |
|
|
||||||
| 4327 |
officialtheHIATUS
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4328 |
しとお official
|
x3
x1 x0 |
0 | 3 | n | |
|
|
||||||
| 4329 |
Kick
|
x未計算
x1 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 4330 |
足立佳奈
|
x2
x1 x0 |
1 | 1 | 名前未設定 | |
|
|
||||||
| チャンネル名 | 鷹森ツヅル |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 【公式】八月のシンデレラナイン(ハチナイ) |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 8410 |
| チャンネル名 | 岡崎体育【個人公式】 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | けろ! |
| チャンネル名 | ryuryu【Official Channel】 Past Days Sparkle |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | まりなすチャンネル【仮】 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Kishida Kyoudan & The Akeboshi Rockets - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | ナナホシ |
| チャンネル名 | officialtheHIATUS |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | しとお official |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | n |
| チャンネル名 | Kick |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | 足立佳奈 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 名前未設定 |