| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4311 |
ボンボンTV
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 | Alpha0099 | |
|
|
||||||
| 4312 |
ぐにょofficial
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | donuts | |
|
|
||||||
| 4313 |
C/しー
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 🍀 | |
|
|
||||||
| 4314 |
Re:nG Official Channel
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | Za | |
|
|
||||||
| 4315 |
ことぶき.
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 4316 |
オトッペ町役場公式チャンネル
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | カナ打ち嫌いです。 | |
|
|
||||||
| 4317 |
MeguRoom
|
x3
x1 x0 |
0 | 3 |
|
|
|
|
||||||
| 4318 |
アメノセイ-AMENOSEI
|
x26
x1 x0 |
2 | 24 | 除菌EX | |
|
|
||||||
| 4319 |
ヨメミ V-AR チューバー -萌実-
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 |
|
|
|
|
||||||
| 4320 |
りぶ YouTube Official Channel
|
x6
x1 x0 |
0 | 6 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | ボンボンTV |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | Alpha0099 |
| チャンネル名 | ぐにょofficial |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | donuts |
| チャンネル名 | C/しー |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 🍀 |
| チャンネル名 | Re:nG Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | Za |
| チャンネル名 | ことぶき. |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | オトッペ町役場公式チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | カナ打ち嫌いです。 |
| チャンネル名 | MeguRoom |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | アメノセイ-AMENOSEI |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 24 |
| 1位のユーザ | 除菌EX |
| チャンネル名 | ヨメミ V-AR チューバー -萌実- |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | りぶ YouTube Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ |
|