うたたっぷ対戦結果
プレイヤー
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ゆのは | 142,805 | 1 | 119 | 25 / 58 | 43% | 棄権 |
| - | tingemange | 43,452 | 0 | 37 | 9 / 58 | 16% | 棄権 |
| - | ころじゃがー | 42,767 | 0 | 38 | 9 / 58 | 16% | 棄権 |
| - | 志位武志 | 5,809 | 0 | 3 | 2 / 58 | 3% | 棄権 |
| - | 匿名 | 0 | 0 | 0 | 0 / 58 | 0% | 棄権 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ゆのは | 142,805 | 1 | 119 | 25 / 58 | 43% | 棄権 |
| - | tingemange | 43,452 | 0 | 37 | 9 / 58 | 16% | 棄権 |
| - | ころじゃがー | 42,767 | 0 | 38 | 9 / 58 | 16% | 棄権 |
| - | 志位武志 | 5,809 | 0 | 3 | 2 / 58 | 3% | 棄権 |
| - | 匿名 | 0 | 0 | 0 | 0 / 58 | 0% | 棄権 |
Firefoxをお使いの方
広告ブロッカーをお使いの方