うたたっぷ対戦結果
プレイヤー
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ゆゆあゆ | 116,368 | 0 | 125 | 16 / 39 | 41% | 棄権 |
| - | タリーズコーヒー | 57,418 | 0 | 102 | 11 / 39 | 28% | 棄権 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ゆゆあゆ | 116,368 | 0 | 125 | 16 / 39 | 41% | 棄権 |
| - | タリーズコーヒー | 57,418 | 0 | 102 | 11 / 39 | 28% | 棄権 |
Firefoxをお使いの方
広告ブロッカーをお使いの方