うたたっぷ対戦結果
プレイヤー
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 匿名67 | 42,910 | 0 | 30 | 4 / 19 | 21% | 棄権 |
| - | スパイダァミャン2号 | 26,941 | 0 | 22 | 3 / 19 | 16% | 棄権 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 匿名67 | 42,910 | 0 | 30 | 4 / 19 | 21% | 棄権 |
| - | スパイダァミャン2号 | 26,941 | 0 | 22 | 3 / 19 | 16% | 棄権 |
Firefoxをお使いの方
広告ブロッカーをお使いの方