うたたっぷ対戦結果
プレイヤー
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | f_xueshen | 68,565 | 0 | 50 | 5 / 9 | 56% | 棄権 |
| - | ラプラス変換 | 48,734 | 0 | 68 | 5 / 9 | 56% | 棄権 |
| 順位 | プレイヤー | スコア | 最大コンボ | ミス | 完成ライン | クリア率 | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | f_xueshen | 68,565 | 0 | 50 | 5 / 9 | 56% | 棄権 |
| - | ラプラス変換 | 48,734 | 0 | 68 | 5 / 9 | 56% | 棄権 |
Firefoxをお使いの方
広告ブロッカーをお使いの方