テーマはここで変更できます
テーマ
ライトモード
Classic Beige Slate Sakana Botanical Shell White
ダークモード
Carbon Synthwave Hacker Tidal Viper

ライブイベントランキング

主催で盛り上げたホスト、参加で楽しんだプレイヤーのランキングです

種類
主催集客 主催イベントで集めた参加者累計(自分を除く)ランキング 配った報酬 主催者として参加者に配った報酬Beat累計ランキング 参加皆勤 参加したライブイベント数ランキング 応援リアクション リアクション購入Beat累計ランキング
ライブイベントランキング
順位 スコア ユーザー 主催成功 参加1位 配った報酬
1 207人 19 15 1,298Beat
2 153人 11 19 939Beat
3 149人 18 16 1,700Beat
4 145人 6 17 3,062Beat
5 126人 6 106 1,356Beat
6 123人 8 30 4,758Beat
7 109人 10 13 2,034Beat
8 89人 9 17 680Beat
9 73人 8 12 0Beat
10 72人 6 29 1,000Beat

ランキングに参加しませんか?

登録 / ログイン
11 68人 5 31 480Beat
12 61人 7 11 0Beat
13 59人 7 23 637Beat
13 59人 5 33 480Beat
15 55人 6 5 0Beat
16 43人 2 10 2,164Beat
17 38人 3 6 409Beat
18 35人 4 8 250Beat
19 34人 2 3 200Beat
20 33人 4 7 226Beat
21 27人 3 5 0Beat
22 19人 1 3 0Beat
23 15人 1 2 90Beat
23 15人 1 13 0Beat
25 14人 2 7 130Beat
26 12人 2 15 72Beat
27 10人 0 1 388Beat
28 9人 1 7 141Beat
28 9人 0 0 52Beat
30 8人 0 0 143Beat
30 8人 0 0 160Beat
32 7人 0 17 250Beat
32 7人 1 13 95Beat
34 6人 0 2 16Beat
34 6人 1 0 0Beat
36 5人 1 6 0Beat
37 4人 0 3 0Beat
37 4人 0 1 8Beat
39 3人 0 4 30Beat
40 2人 0 40 75Beat
40 2人 0 12 2Beat
40 2人 0 0 0Beat
43 1人 0 2 0Beat
43 1人 0 2 0Beat
43 1人 0 0 20Beat
43 1人 0 1 0Beat
43 1人 0 0 0Beat
43 1人 0 0 0Beat
43 1人 0 0 0Beat
43 1人 0 0 0Beat
スポンサー
広告ブロックが検出されました

TypingTubeは広告収入で運営しています。サイトの継続のため、広告の表示を許可していただけると助かります。