
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
131 |
Kai
|
x8
x568 x0 |
0 | 8 |
![]() |
|
|||||
132 |
AliA OFFICIAL
|
x1
x565 x0 |
0 | 1 |
![]() |
|
|||||
133 |
Aqua Ch. 湊あくあ
|
x37
x551 x0 |
4 | 33 | Windmill |
|
|||||
134 |
緑黄色社会
|
x20
x549 x0 |
5 | 15 | さくらんぼ |
|
|||||
135 |
ぷりっつ
|
x2
x547 x0 |
0 | 2 |
![]() |
|
|||||
136 |
SEKAI NO OWARI
|
x9
x546 x0 |
1 | 8 | はやとぅ |
|
|||||
137 |
いきものがかり Official YouTube Channel
|
x25
x543 x0 |
8 | 17 | さくらんぼ |
|
|||||
138 |
東宝MOVIEチャンネル
|
x19
x541 x0 |
6 | 13 | pia |
|
|||||
139 |
NUMAnimation YouTubeチャンネル
|
x2
x539 x0 |
0 | 2 |
![]() |
|
|||||
140 |
dreamusic
|
x30
x538 x0 |
5 | 25 |
![]() |
|
チャンネル名 | Kai |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x568 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 8 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | AliA OFFICIAL |
1ヶ月の総再生 | x565 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | Aqua Ch. 湊あくあ |
1ヶ月の総再生 | x551 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 33 |
1位のユーザ | Windmill |
チャンネル名 | 緑黄色社会 |
1ヶ月の総再生 | x549 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 15 |
1位のユーザ | さくらんぼ |
チャンネル名 | ぷりっつ |
1ヶ月の総再生 | x547 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | SEKAI NO OWARI |
1ヶ月の総再生 | x546 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 8 |
1位のユーザ | はやとぅ |
チャンネル名 | いきものがかり Official YouTube Channel |
1ヶ月の総再生 | x543 |
Lv1~Lv2動画数 | 8 |
Lv3~Lv5動画数 | 17 |
1位のユーザ | さくらんぼ |
チャンネル名 | 東宝MOVIEチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x541 |
Lv1~Lv2動画数 | 6 |
Lv3~Lv5動画数 | 13 |
1位のユーザ | pia |
チャンネル名 | NUMAnimation YouTubeチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x539 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | dreamusic |
1ヶ月の総再生 | x538 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 25 |
1位のユーザ |
![]() |