| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171 |
Koyori ch. 博衣こより - holoX -
|
x41
x440 x1 |
1 | 40 | ゆめ | |
|
|
||||||
| 172 |
バーバパパ
|
x16
x438 x0 |
2 | 14 |
|
|
|
|
||||||
| 173 |
鈴木ゆゆうた
|
x51
x436 x0 |
12 | 39 |
|
|
|
|
||||||
| 174 |
ke-sanβ channel
|
x13
x433 x0 |
1 | 12 |
|
|
|
|
||||||
| 175 |
Omoi [Official]
|
x26
x430 x0 |
1 | 25 | ればす | |
|
|
||||||
| 176 |
isekai channel @バンダイナムコフィルムワークス
|
x3
x430 x0 |
0 | 3 | くらいど! | |
| 177 |
AKB48
|
x46
x429 x0 |
25 | 21 | タラ麺 | |
|
|
||||||
| 178 |
KOICHI MORITA 魔王魂チャンネル
|
x30
x424 x0 |
7 | 23 | Alpha0099 | |
|
|
||||||
| 179 |
Lantis Channel
|
x240
x420 x0 |
49 | 191 | トロロー | |
|
|
||||||
| 180 |
TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel
|
x15
x412 x0 |
0 | 15 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | Koyori ch. 博衣こより - holoX - |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 440 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 40 |
| 1位のユーザ | ゆめ |
| チャンネル名 | バーバパパ |
| 1ヶ月の総再生 | 438 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 14 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 鈴木ゆゆうた |
| 1ヶ月の総再生 | 436 |
| Lv1~Lv2動画数 | 12 |
| Lv3~Lv5動画数 | 39 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ke-sanβ channel |
| 1ヶ月の総再生 | 433 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 12 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Omoi [Official] |
| 1ヶ月の総再生 | 430 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 25 |
| 1位のユーザ | ればす |
| チャンネル名 | isekai channel @バンダイナムコフィルムワークス |
| 1ヶ月の総再生 | 430 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | くらいど! |
| チャンネル名 | AKB48 |
| 1ヶ月の総再生 | 429 |
| Lv1~Lv2動画数 | 25 |
| Lv3~Lv5動画数 | 21 |
| 1位のユーザ | タラ麺 |
| チャンネル名 | KOICHI MORITA 魔王魂チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 424 |
| Lv1~Lv2動画数 | 7 |
| Lv3~Lv5動画数 | 23 |
| 1位のユーザ | Alpha0099 |
| チャンネル名 | Lantis Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 420 |
| Lv1~Lv2動画数 | 49 |
| Lv3~Lv5動画数 | 191 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | TWICE JAPAN OFFICIAL YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 412 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 15 |
| 1位のユーザ |
|