| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4041 |
fozztoneofficial
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4042 |
DEEN Official YouTube Channel
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 名前未設定 | |
|
|
||||||
| 4043 |
pencilanime09
|
x3
x1 x0 |
3 | 0 | mutchan39 | |
|
|
||||||
| 4044 |
HIROSHITAKEZAWA
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4045 |
EMI Records Japan
|
x4
x1 x0 |
4 | 0 | ぷー | |
|
|
||||||
| 4046 |
水樹めぐみ
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | sphere | |
| 4047 |
hinokishoten88
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 🍀 | |
|
|
||||||
| 4048 |
B.P.RECORDS
|
x8
x1 x0 |
0 | 8 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4049 |
TheMirrazVEVO
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 |
|
|
|
|
||||||
| 4050 |
absSMEJ
|
x3
x1 x0 |
1 | 2 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | fozztoneofficial |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | DEEN Official YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 名前未設定 |
| チャンネル名 | pencilanime09 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | mutchan39 |
| チャンネル名 | HIROSHITAKEZAWA |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | EMI Records Japan |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 4 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | ぷー |
| チャンネル名 | 水樹めぐみ |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | sphere |
| チャンネル名 | hinokishoten88 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 🍀 |
| チャンネル名 | B.P.RECORDS |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | TheMirrazVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | absSMEJ |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|