| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4021 |
JKT48
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4022 |
CultureClubVEVO
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | たらこ | |
| 4023 |
ichijinshaPV
|
x5
x1 x0 |
1 | 4 | たらこ | |
|
|
||||||
| 4024 |
johnlennon
|
x2
x1 x0 |
2 | 0 | hanage | |
| 4025 |
Saito Teruaki
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | アンテキティラ | |
|
|
||||||
| 4026 |
槇原敬之 Official Channel
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | ritaldando | |
|
|
||||||
| 4027 |
go!go!vanillas
|
x4
x1 x0 |
0 | 4 | yamoyamo | |
|
|
||||||
| 4028 |
NHI NGUYEN MINH
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 |
|
|
|
|
||||||
| 4029 |
SATOYAMAチャンネル
|
x7
x1 x0 |
2 | 5 | OM | |
|
|
||||||
| 4030 |
ZERO-A Official Channel
|
x7
x1 x0 |
0 | 7 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | JKT48 |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | CultureClubVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | たらこ |
| チャンネル名 | ichijinshaPV |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ | たらこ |
| チャンネル名 | johnlennon |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | hanage |
| チャンネル名 | Saito Teruaki |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | アンテキティラ |
| チャンネル名 | 槇原敬之 Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | ritaldando |
| チャンネル名 | go!go!vanillas |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ | yamoyamo |
| チャンネル名 | NHI NGUYEN MINH |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | SATOYAMAチャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | OM |
| チャンネル名 | ZERO-A Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 7 |
| 1位のユーザ |
|