
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
1451 |
NEE - Topic
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 | はい |
|
|||||
1452 |
あみゅー/AMIW
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 | 花田煌 |
|
|||||
1453 |
八木海莉 ch.
|
x2
x12 x0 |
1 | 1 | (・◡・) |
|
|||||
1454 |
NANASE AIKAWA OFFICIAL CHANNEL
|
x2
x12 x0 |
1 | 1 | とも |
|
|||||
1455 |
Chami
|
x2
x12 x0 |
0 | 2 | (: |
|
|||||
1456 |
Fukashigi0000
|
x2
x12 x0 |
0 | 2 | Windmill |
|
|||||
1457 |
BURNBIT MUSIC
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 |
![]() |
|
|||||
1458 |
和楽器バンド * WagakkiBand
|
x9
x12 x0 |
1 | 8 |
![]() |
|
|||||
1459 |
わかば児童合唱団 - Topic
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 | bdl |
|
|||||
1460 |
TaNaBaTa
|
x3
x11 x0 |
0 | 3 |
![]() |
|
チャンネル名 | NEE - Topic |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | はい |
チャンネル名 | あみゅー/AMIW |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | 花田煌 |
チャンネル名 | 八木海莉 ch. |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | (・◡・) |
チャンネル名 | NANASE AIKAWA OFFICIAL CHANNEL |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | とも |
チャンネル名 | Chami |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ | (: |
チャンネル名 | Fukashigi0000 |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ | Windmill |
チャンネル名 | BURNBIT MUSIC |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 和楽器バンド * WagakkiBand |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 8 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | わかば児童合唱団 - Topic |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | bdl |
チャンネル名 | TaNaBaTa |
1ヶ月の総再生 | x11 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 3 |
1位のユーザ |
![]() |