
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
1401 |
Minami Kizuki - Topic
|
x1
x13 x0 |
1 | 0 | 名前未設定 |
|
|||||
1402 |
mic-alone Official YouTube Channel
|
x4
x13 x0 |
4 | 0 | poskal |
|
|||||
1403 |
harima
|
x4
x13 x0 |
2 | 2 |
![]() |
1404 |
Nemesia Haineko
|
x1
x13 x0 |
0 | 1 | Windmill |
|
|||||
1405 |
NHKエデュケーショナル
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 | another |
|
|||||
1406 |
Yoshimi Iwasaki - Topic
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 | えふ |
|
|||||
1407 |
Manhattan Records / Manhattan Recordings
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 |
![]() |
1408 |
トマト組 - Topic
|
x3
x12 x0 |
1 | 2 |
![]() |
|
|||||
1409 |
dairosuga - Topic
|
x2
x12 x0 |
0 | 2 |
![]() |
|
|||||
1410 |
水凪自由
|
x1
x12 x0 |
0 | 1 | 未計算 |
|
チャンネル名 | Minami Kizuki - Topic |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x13 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 0 |
1位のユーザ | 名前未設定 |
チャンネル名 | mic-alone Official YouTube Channel |
1ヶ月の総再生 | x13 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 0 |
1位のユーザ | poskal |
チャンネル名 | harima |
1ヶ月の総再生 | x13 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | Nemesia Haineko |
1ヶ月の総再生 | x13 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | Windmill |
チャンネル名 | NHKエデュケーショナル |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | another |
チャンネル名 | Yoshimi Iwasaki - Topic |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | えふ |
チャンネル名 | Manhattan Records / Manhattan Recordings |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | トマト組 - Topic |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | dairosuga - Topic |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 水凪自由 |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | 未計算 |