| チャンネル名 | データ数 月間再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
|---|---|---|---|---|
|
こっちのけんと-菅生健人
|
x3
x6500 x0 |
1 | 2 |
|
|
なとり / natori
|
x4
x864 x0 |
0 | 4 |
|
|
MAPPA CHANNEL
|
x38
x161 x0 |
1 | 37 |
|
|
703号室ex.岡谷柚奈
|
x4
x89 x0 |
0 | 4 |
|
|
SymaG official
|
x28
x59 x0 |
0 | 28 |
|
|
Nanahira
|
x44
x33 x0 |
0 | 44 |
|
|
セラフ・ダズルガーデン / Seraph Dazzlegarden
|
x9
x23 x0 |
1 | 8 |
|
|
fieldcasterjapan
|
x5
x10 x0 |
1 | 4 |
|
|
FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT
|
x5
x9 x0 |
2 | 3 |
|
|
ブカピ 部活ONE
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 |
|
|
Various Artists - Topic
|
x3
x4 x0 |
0 | 3 |
|
| チャンネル名 | こっちのけんと-菅生健人 |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | x6500 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | なとり / natori |
| 1ヶ月の総再生 | x864 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | MAPPA CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | x161 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 37 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 703号室ex.岡谷柚奈 |
| 1ヶ月の総再生 | x89 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | SymaG official |
| 1ヶ月の総再生 | x59 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 28 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Nanahira |
| 1ヶ月の総再生 | x33 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 44 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | セラフ・ダズルガーデン / Seraph Dazzlegarden |
| 1ヶ月の総再生 | x23 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | fieldcasterjapan |
| 1ヶ月の総再生 | x10 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | FOR LIFE MUSIC ENTERTAINMENT |
| 1ヶ月の総再生 | x9 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ブカピ 部活ONE |
| 1ヶ月の総再生 | x5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Various Artists - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | x4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|