チャンネル名 | データ数 月間再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|
Mrs. GREEN APPLE
|
x51
x9822 x1 |
9 | 42 |
![]() |
MrsGREENAPPLEVEVO
|
x19
x3911 x1 |
2 | 17 |
![]() |
ポケモン公式YouTubeチャンネル
|
x19
x1580 x0 |
1 | 18 |
![]() |
40meterP
|
x90
x807 x0 |
14 | 76 |
![]() |
秦 基博
|
x5
x655 x0 |
5 | 0 |
![]() |
菅田将暉 Official Channel
|
x9
x363 x0 |
4 | 5 |
![]() |
GYARI
|
x12
x80 x0 |
0 | 12 |
![]() |
びびびびーむ
|
x2
x1 x0 |
1 | 1 |
![]() |
チャンネル名 | Mrs. GREEN APPLE |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x9822 |
Lv1~Lv2動画数 | 9 |
Lv3~Lv5動画数 | 42 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | MrsGREENAPPLEVEVO |
1ヶ月の総再生 | x3911 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 17 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | ポケモン公式YouTubeチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x1580 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 18 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 40meterP |
1ヶ月の総再生 | x807 |
Lv1~Lv2動画数 | 14 |
Lv3~Lv5動画数 | 76 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 秦 基博 |
1ヶ月の総再生 | x655 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 0 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 菅田将暉 Official Channel |
1ヶ月の総再生 | x363 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 5 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | GYARI |
1ヶ月の総再生 | x80 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 12 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | びびびびーむ |
1ヶ月の総再生 | x1 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |