| チャンネル名 | データ数 月間再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
|---|---|---|---|---|
|
菅田将暉 Official Channel
|
x9
x363 x0 |
4 | 5 |
|
|
綿飴(Wataame)
|
x4
x85 x0 |
1 | 3 |
|
|
Hikaru Utada
|
x9
x59 x0 |
4 | 5 |
|
|
MONGOL800 - Topic
|
x2
x54 x0 |
0 | 2 |
|
|
現役女子高生あたし
|
x17
x53 x0 |
1 | 16 |
|
|
奈羅花 - Naraka -
|
x6
x8 x0 |
0 | 6 |
|
|
安田レイ Official YouTube Channel
|
x3
x4 x0 |
1 | 2 |
|
|
Stevie Wonder - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 |
|
|
放置少女 Forブラウザ
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 |
|
|
音ノ葉コンパス / Otonoha Compass
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 |
|
| チャンネル名 | 菅田将暉 Official Channel |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | x363 |
| Lv1~Lv2動画数 | 4 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 綿飴(Wataame) |
| 1ヶ月の総再生 | x85 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Hikaru Utada |
| 1ヶ月の総再生 | x59 |
| Lv1~Lv2動画数 | 4 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | MONGOL800 - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | x54 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 現役女子高生あたし |
| 1ヶ月の総再生 | x53 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 16 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 奈羅花 - Naraka - |
| 1ヶ月の総再生 | x8 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 安田レイ Official YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Stevie Wonder - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | x1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 放置少女 Forブラウザ |
| 1ヶ月の総再生 | x1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 音ノ葉コンパス / Otonoha Compass |
| 1ヶ月の総再生 | x1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|