| チャンネル名 | データ数 月間再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
|---|---|---|---|---|
|
Bz
|
x24
x231 x1 |
12 | 12 |
|
|
mothy akuno
|
x14
x152 x0 |
4 | 10 |
|
|
SheenaRingoVEVO
|
x14
x111 x0 |
9 | 5 |
|
|
MONGOL800 - Topic
|
x2
x54 x0 |
0 | 2 |
|
|
モーニング娘。 ’18
|
x85
x53 x0 |
25 | 60 |
|
|
Goose house
|
x18
x47 x0 |
7 | 11 |
|
|
豚乙女(butaotome) Official Channel
|
x4
x23 x0 |
1 | 3 |
|
|
JITTERIN' JINN
|
x2
x21 x0 |
0 | 2 |
|
|
酸欠少女 さユり パラレル YouTube Channel
|
x16
x18 x0 |
0 | 16 |
|
|
ORANGE RANGE
|
x5
x14 x0 |
0 | 5 |
|
|
川嶋あい
|
x2
x14 x0 |
0 | 2 |
|
|
mikan5357
|
x1
x7 x0 |
0 | 1 |
|
|
BOØWY - Topic
|
x7
x6 x0 |
1 | 6 |
|
|
“亜沙”official channel
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 |
|
|
でんぱ組.inc
|
x8
x4 x0 |
0 | 8 |
|
|
DECO*27 - Topic
|
x15
x3 x0 |
1 | 14 |
|
|
立伝都々 / Tachitsute Toto【にじさんじ】
|
x2
x3 x0 |
0 | 2 |
|
|
ユニコーン Official YouTube Channel
|
x3
x1 x0 |
2 | 1 |
|
| チャンネル名 | Bz |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | x231 |
| Lv1~Lv2動画数 | 12 |
| Lv3~Lv5動画数 | 12 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | mothy akuno |
| 1ヶ月の総再生 | x152 |
| Lv1~Lv2動画数 | 4 |
| Lv3~Lv5動画数 | 10 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | SheenaRingoVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | x111 |
| Lv1~Lv2動画数 | 9 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | MONGOL800 - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | x54 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | モーニング娘。 ’18 |
| 1ヶ月の総再生 | x53 |
| Lv1~Lv2動画数 | 25 |
| Lv3~Lv5動画数 | 60 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Goose house |
| 1ヶ月の総再生 | x47 |
| Lv1~Lv2動画数 | 7 |
| Lv3~Lv5動画数 | 11 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 豚乙女(butaotome) Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x23 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | JITTERIN' JINN |
| 1ヶ月の総再生 | x21 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 酸欠少女 さユり パラレル YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x18 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 16 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ORANGE RANGE |
| 1ヶ月の総再生 | x14 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 川嶋あい |
| 1ヶ月の総再生 | x14 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | mikan5357 |
| 1ヶ月の総再生 | x7 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | BOØWY - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | x6 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | “亜沙”official channel |
| 1ヶ月の総再生 | x5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | でんぱ組.inc |
| 1ヶ月の総再生 | x4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | DECO*27 - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | x3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 14 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 立伝都々 / Tachitsute Toto【にじさんじ】 |
| 1ヶ月の総再生 | x3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ユニコーン Official YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|