| チャンネル名 | データ数 月間再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
|---|---|---|---|---|
|
Ayase _
|
x73
x9232 x1 |
0 | 73 |
|
|
ピノキオピー PINOCCHIOP OFFICIAL CHANNEL
|
x88
x946 x0 |
0 | 88 |
|
|
欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL
|
x65
x816 x0 |
8 | 57 |
|
|
ぷすわーるど
|
x34
x632 x0 |
2 | 32 |
|
|
yama
|
x6
x446 x0 |
2 | 4 |
|
|
ke-sanβ channel
|
x13
x433 x0 |
1 | 12 |
|
|
カンザキイオリ
|
x21
x315 x0 |
1 | 20 |
|
|
syudou
|
x29
x280 x0 |
0 | 29 |
|
|
Liura Channel
|
x4
x242 x0 |
0 | 4 |
|
|
Tani Yuuki
|
x2
x93 x0 |
0 | 2 |
|
|
R Sound Design
|
x19
x87 x0 |
1 | 18 |
|
|
niconico Sou
|
x52
x71 x0 |
2 | 50 |
|
|
大塚製薬 公式チャンネル
|
x5
x60 x0 |
1 | 4 |
|
|
ラトナ・プティ -Ratna Petit -にじさんじ所属
|
x7
x60 x0 |
1 | 6 |
|
|
ちのい
|
x13
x57 x0 |
1 | 12 |
|
|
八雲べに
|
x4
x45 x0 |
1 | 3 |
|
|
daniwell
|
x14
x41 x0 |
1 | 13 |
|
|
Nanou Official
|
x5
x40 x0 |
0 | 5 |
|
|
AiroMusic
|
x2
x38 x0 |
0 | 2 |
|
|
ゆう。2nd channel
|
x2
x37 x0 |
0 | 2 |
|
|
羽壱まほ Maho Ch.
|
x1
x33 x0 |
0 | 1 |
|
|
テイコウペンギン
|
x1
x27 x0 |
0 | 1 |
|
|
午後ティー[ボカロP]
|
x10
x25 x0 |
0 | 10 |
|
|
somunia room
|
x25
x25 x0 |
6 | 19 |
|
|
Ito Kashitaro Channel
|
x16
x21 x1 |
1 | 15 |
|
|
-MASA Works DESIGN-
|
x1
x19 x0 |
0 | 1 |
|
|
シノ
|
x3
x19 x0 |
0 | 3 |
|
|
ユジー/Yuzy OFFICIAL
|
x1
x18 x0 |
0 | 1 |
|
|
harima
|
x4
x13 x0 |
2 | 2 |
|
|
seiza
|
x3
x11 x0 |
0 | 3 |
|
|
柾花音のまかのんずるーむ【Makanon's Room】
|
x4
x11 x0 |
0 | 4 |
|
|
純白coa.
|
x12
x5 x0 |
1 | 11 |
|
|
暖日いな - Ataka Ina
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 |
|
|
MINMI
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 |
|
|
AbsoЯute Zero Channel
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 |
|
|
rinri
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 |
|
| チャンネル名 | Ayase _ |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | x9232 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 73 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ピノキオピー PINOCCHIOP OFFICIAL CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | x946 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 88 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 欅坂46 OFFICIAL YouTube CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | x816 |
| Lv1~Lv2動画数 | 8 |
| Lv3~Lv5動画数 | 57 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ぷすわーるど |
| 1ヶ月の総再生 | x632 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 32 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | yama |
| 1ヶ月の総再生 | x446 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ke-sanβ channel |
| 1ヶ月の総再生 | x433 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 12 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | カンザキイオリ |
| 1ヶ月の総再生 | x315 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 20 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | syudou |
| 1ヶ月の総再生 | x280 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 29 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Liura Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x242 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Tani Yuuki |
| 1ヶ月の総再生 | x93 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | R Sound Design |
| 1ヶ月の総再生 | x87 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 18 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | niconico Sou |
| 1ヶ月の総再生 | x71 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 50 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 大塚製薬 公式チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | x60 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ラトナ・プティ -Ratna Petit -にじさんじ所属 |
| 1ヶ月の総再生 | x60 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ちのい |
| 1ヶ月の総再生 | x57 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 12 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 八雲べに |
| 1ヶ月の総再生 | x45 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | daniwell |
| 1ヶ月の総再生 | x41 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 13 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Nanou Official |
| 1ヶ月の総再生 | x40 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | AiroMusic |
| 1ヶ月の総再生 | x38 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ゆう。2nd channel |
| 1ヶ月の総再生 | x37 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 羽壱まほ Maho Ch. |
| 1ヶ月の総再生 | x33 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | テイコウペンギン |
| 1ヶ月の総再生 | x27 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 午後ティー[ボカロP] |
| 1ヶ月の総再生 | x25 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 10 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | somunia room |
| 1ヶ月の総再生 | x25 |
| Lv1~Lv2動画数 | 6 |
| Lv3~Lv5動画数 | 19 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Ito Kashitaro Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x21 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 15 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | -MASA Works DESIGN- |
| 1ヶ月の総再生 | x19 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | シノ |
| 1ヶ月の総再生 | x19 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ユジー/Yuzy OFFICIAL |
| 1ヶ月の総再生 | x18 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | harima |
| 1ヶ月の総再生 | x13 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | seiza |
| 1ヶ月の総再生 | x11 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 柾花音のまかのんずるーむ【Makanon's Room】 |
| 1ヶ月の総再生 | x11 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 純白coa. |
| 1ヶ月の総再生 | x5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 11 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 暖日いな - Ataka Ina |
| 1ヶ月の総再生 | x2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | MINMI |
| 1ヶ月の総再生 | x2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | AbsoЯute Zero Channel |
| 1ヶ月の総再生 | x2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | rinri |
| 1ヶ月の総再生 | x1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|