チャンネル名 | データ数 月間再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|
なとり / natori
|
x4
x864 x0 |
0 | 4 |
![]() |
NaotaroMoriyamaVEVO
|
x5
x358 x0 |
4 | 1 |
![]() |
龍崎一
|
x8
x59 x0 |
1 | 7 |
![]() |
kessoku band - Topic
|
x16
x14 x0 |
1 | 15 |
![]() |
小倉 唯 YouTube OFFICIAL CHANNEL
|
x25
x12 x0 |
1 | 24 |
![]() |
和田アキ子
|
x6
x7 x0 |
0 | 6 |
![]() |
あれくん
|
x8
x4 x0 |
0 | 8 |
![]() |
Kohei Dojima - Topic
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 |
![]() |
cold kiss sound
|
x2
x2 x0 |
0 | 2 |
![]() |
チャンネル名 | なとり / natori |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x864 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 4 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | NaotaroMoriyamaVEVO |
1ヶ月の総再生 | x358 |
Lv1~Lv2動画数 | 4 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 龍崎一 |
1ヶ月の総再生 | x59 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 7 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | kessoku band - Topic |
1ヶ月の総再生 | x14 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 15 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 小倉 唯 YouTube OFFICIAL CHANNEL |
1ヶ月の総再生 | x12 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 24 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 和田アキ子 |
1ヶ月の総再生 | x7 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 6 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | あれくん |
1ヶ月の総再生 | x4 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 8 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | Kohei Dojima - Topic |
1ヶ月の総再生 | x2 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | cold kiss sound |
1ヶ月の総再生 | x2 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 2 |
1位のユーザ |
![]() |