
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
931 |
Ayunda Risu Ch. hololive-ID
|
x4
x30 x0 |
1 | 3 | ズリのみ | |
|
||||||
932 |
【公式】ファンタスティックユース・カバーズ
|
x1
x30 x0 |
0 | 1 | Yobi | |
|
||||||
933 |
- toa -とあ
|
x18
x30 x0 |
1 | 17 | あぶらむし | |
|
||||||
934 |
Sheena Ringo - Topic
|
x4
x30 x0 |
1 | 3 | sanyo | |
|
||||||
935 |
Blue Journey
|
x18
x30 x0 |
1 | 17 | ズリのみ | |
|
||||||
936 |
Eve - Topic
|
x19
x30 x0 |
0 | 19 | keison | |
|
||||||
937 |
ジョー・力一 Joe Rikiichi
|
x18
x30 x0 |
1 | 17 | 名前なし | |
|
||||||
938 |
OneDirectionVEVO
|
x5
x30 x0 |
0 | 5 | るんく君 | |
|
||||||
939 |
abemaofficial
|
x17
x30 x0 |
10 | 7 | mocci | |
|
||||||
940 |
takahashiyu
|
x7
x30 x0 |
3 | 4 |
![]() |
|
|
チャンネル名 | Ayunda Risu Ch. hololive-ID |
---|---|
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 3 |
1位のユーザ | ズリのみ |
チャンネル名 | 【公式】ファンタスティックユース・カバーズ |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | Yobi |
チャンネル名 | - toa -とあ |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 17 |
1位のユーザ | あぶらむし |
チャンネル名 | Sheena Ringo - Topic |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 3 |
1位のユーザ | sanyo |
チャンネル名 | Blue Journey |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 17 |
1位のユーザ | ズリのみ |
チャンネル名 | Eve - Topic |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 19 |
1位のユーザ | keison |
チャンネル名 | ジョー・力一 Joe Rikiichi |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 17 |
1位のユーザ | 名前なし |
チャンネル名 | OneDirectionVEVO |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 5 |
1位のユーザ | るんく君 |
チャンネル名 | abemaofficial |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 10 |
Lv3~Lv5動画数 | 7 |
1位のユーザ | mocci |
チャンネル名 | takahashiyu |
1ヶ月の総再生 | 30 |
Lv1~Lv2動画数 | 3 |
Lv3~Lv5動画数 | 4 |
1位のユーザ |
![]() |