| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数  | 
          Lv1~Lv2 動画数  | 
          Lv3~Lv5 動画数  | 
          1位 | 順位 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 771 | 
              八雲べに
               | 
            
                x4
                 x45 x0  | 
            1 | 3 | 
                 | 
            |
| 
               | 
          ||||||
| 772 | 
              ちゃんみな [CHANMINA]
               | 
            
                x1
                 x45 x0  | 
            0 | 1 | 花田煌 | |
| 
               | 
          ||||||
| 773 | 
              6時のおやつ
               | 
            
                x3
                 x44 x0  | 
            0 | 3 | 
                 | 
            |
| 
               | 
          ||||||
| 774 | 
              Netflix Anime
               | 
            
                x8
                 x44 x0  | 
            1 | 7 | (・◡・) | |
| 
               | 
          ||||||
| 775 | 
              Nanamori-Chu☆Goraku-Bu - Topic
               | 
            
                x7
                 x44 x0  | 
            0 | 7 | Xx俺が最強xX | |
| 
               | 
          ||||||
| 776 | 
              青谷
               | 
            
                x16
                 x44 x0  | 
            1 | 15 | tasoyanagi | |
| 
               | 
          ||||||
| 777 | 
              森中花咲
               | 
            
                x43
                 x44 x0  | 
            6 | 37 | 
                 | 
            |
| 
               | 
          ||||||
| 778 | 
              CLEARRAVE CHANNEL
               | 
            
                x6
                 x44 x0  | 
            0 | 6 | oyoyo | |
| 
               | 
          ||||||
| 779 | 
              Susumu Hirasawa
               | 
            
                x2
                 x44 x0  | 
            1 | 1 | 
                 | 
            |
| 
               | 
          ||||||
| 780 | 
              mediafactory
               | 
            
                x28
                 x44 x0  | 
            1 | 27 | 
                 | 
            |
| 
               | 
          ||||||
| チャンネル名 | 八雲べに | 
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 45 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 1 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 3 | 
| 1位のユーザ | 
                     | 
              
| チャンネル名 | ちゃんみな [CHANMINA] | 
| 1ヶ月の総再生 | 45 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 0 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 1 | 
| 1位のユーザ | 花田煌 | 
| チャンネル名 | 6時のおやつ | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 0 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 3 | 
| 1位のユーザ | 
                     | 
              
| チャンネル名 | Netflix Anime | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 1 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 7 | 
| 1位のユーザ | (・◡・) | 
| チャンネル名 | Nanamori-Chu☆Goraku-Bu - Topic | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 0 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 7 | 
| 1位のユーザ | Xx俺が最強xX | 
| チャンネル名 | 青谷 | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 1 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 15 | 
| 1位のユーザ | tasoyanagi | 
| チャンネル名 | 森中花咲 | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 6 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 37 | 
| 1位のユーザ | 
                     | 
              
| チャンネル名 | CLEARRAVE CHANNEL | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 0 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 6 | 
| 1位のユーザ | oyoyo | 
| チャンネル名 | Susumu Hirasawa | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 1 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 1 | 
| 1位のユーザ | 
                     | 
              
| チャンネル名 | mediafactory | 
| 1ヶ月の総再生 | 44 | 
| Lv1~Lv2動画数 | 1 | 
| Lv3~Lv5動画数 | 27 | 
| 1位のユーザ | 
                     |