| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 |
燦鳥ノム - SUNTORY NOMU -
|
x44
x59 x0 |
5 | 39 | ズリのみ | |
|
|
||||||
| 662 |
龍崎一
|
x8
x59 x0 |
1 | 7 | Alpha0099 | |
|
|
||||||
| 663 |
α's Video
|
x27
x58 x0 |
11 | 16 |
|
|
|
|
||||||
| 664 |
Lantis Global Channel
|
x26
x58 x0 |
6 | 20 | asdfgh | |
|
|
||||||
| 665 |
crownrecord
|
x9
x58 x0 |
3 | 6 | こすこす | |
|
|
||||||
| 666 |
Mili
|
x15
x58 x0 |
2 | 13 | おーぴす | |
|
|
||||||
| 667 |
Ninomae Ina'nis Ch. hololive-EN
|
x4
x58 x1 |
1 | 3 | ズリのみ | |
|
|
||||||
| 668 |
Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS
|
x8
x58 x1 |
0 | 8 | しろくるめぅ | |
|
|
||||||
| 669 |
星導ショウ / Hoshirube Sho【にじさんじ】
|
x4
x58 x0 |
0 | 4 |
|
|
|
|
||||||
| 670 |
AJR
|
x8
x58 x1 |
0 | 8 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | 燦鳥ノム - SUNTORY NOMU - |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 59 |
| Lv1~Lv2動画数 | 5 |
| Lv3~Lv5動画数 | 39 |
| 1位のユーザ | ズリのみ |
| チャンネル名 | 龍崎一 |
| 1ヶ月の総再生 | 59 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 7 |
| 1位のユーザ | Alpha0099 |
| チャンネル名 | α's Video |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 11 |
| Lv3~Lv5動画数 | 16 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Lantis Global Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 6 |
| Lv3~Lv5動画数 | 20 |
| 1位のユーザ | asdfgh |
| チャンネル名 | crownrecord |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ | こすこす |
| チャンネル名 | Mili |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 13 |
| 1位のユーザ | おーぴす |
| チャンネル名 | Ninomae Ina'nis Ch. hololive-EN |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | ズリのみ |
| チャンネル名 | Hajime Ch. 轟はじめ ‐ ReGLOSS |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | しろくるめぅ |
| チャンネル名 | 星導ショウ / Hoshirube Sho【にじさんじ】 |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | AJR |
| 1ヶ月の総再生 | 58 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ |
|