| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5741 |
中川家チャンネル
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | (・◡・) | |
|
|
||||||
| 5742 |
Aira Yuki - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | Gripen | |
|
|
||||||
| 5743 |
MikeOldfieldVEVO
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | nagarl | |
| 5744 |
drproduction101
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 5745 |
MyHairisBadVEVO
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | saboten | |
|
|
||||||
| 5746 |
ハルカミライ
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 5747 |
BobMarleyVEVO
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
| 5748 |
Mai Kotone - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | ゆめ | |
|
|
||||||
| 5749 |
氣志團TV
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 |
|
|
|
|
||||||
| 5750 |
KishidanVEVO
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| チャンネル名 | 中川家チャンネル |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | (・◡・) |
| チャンネル名 | Aira Yuki - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Gripen |
| チャンネル名 | MikeOldfieldVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | nagarl |
| チャンネル名 | drproduction101 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | MyHairisBadVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | saboten |
| チャンネル名 | ハルカミライ |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | BobMarleyVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Mai Kotone - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | ゆめ |
| チャンネル名 | 氣志團TV |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | KishidanVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |