| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 561 |
Reizu official
|
x1
x81 x0 |
0 | 1 | i _ i | |
|
|
||||||
| 562 |
Hiroko Moriguchi - Topic
|
x2
x81 x0 |
2 | 0 | 上級初心者 | |
|
|
||||||
| 563 |
mwamjapan
|
x7
x81 x0 |
0 | 7 | ハピ | |
|
|
||||||
| 564 |
GYARI
|
x12
x80 x0 |
0 | 12 | laa | |
|
|
||||||
| 565 |
VESPERBELL
|
x58
x80 x0 |
3 | 55 |
|
|
|
|
||||||
| 566 |
フロクロ
|
x14
x79 x0 |
1 | 13 | 名無し | |
|
|
||||||
| 567 |
Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ
|
x11
x79 x1 |
1 | 10 | ゆめ | |
|
|
||||||
| 568 |
SuperTvam
|
x4
x79 x0 |
3 | 1 | るるたぁん | |
|
|
||||||
| 569 |
Will Stetson
|
x19
x79 x0 |
0 | 19 | おーぴす | |
|
|
||||||
| 570 |
ZawasoOfficial
|
x36
x79 x0 |
1 | 35 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | Reizu official |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 81 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | i _ i |
| チャンネル名 | Hiroko Moriguchi - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 81 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 上級初心者 |
| チャンネル名 | mwamjapan |
| 1ヶ月の総再生 | 81 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 7 |
| 1位のユーザ | ハピ |
| チャンネル名 | GYARI |
| 1ヶ月の総再生 | 80 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 12 |
| 1位のユーザ | laa |
| チャンネル名 | VESPERBELL |
| 1ヶ月の総再生 | 80 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 55 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | フロクロ |
| 1ヶ月の総再生 | 79 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 13 |
| 1位のユーザ | 名無し |
| チャンネル名 | Nakiri Ayame Ch. 百鬼あやめ |
| 1ヶ月の総再生 | 79 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 10 |
| 1位のユーザ | ゆめ |
| チャンネル名 | SuperTvam |
| 1ヶ月の総再生 | 79 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | るるたぁん |
| チャンネル名 | Will Stetson |
| 1ヶ月の総再生 | 79 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 19 |
| 1位のユーザ | おーぴす |
| チャンネル名 | ZawasoOfficial |
| 1ヶ月の総再生 | 79 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 35 |
| 1位のユーザ |
|