
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
421 |
Gigi Murin Ch. hololive-EN
|
x未計算
x131 x0 |
未計算 | 未計算 | |
422 |
SoraCh. ときのそらチャンネル
|
x78
x130 x0 |
15 | 63 |
![]() |
|
|||||
423 |
JubyPhonic
|
x61
x130 x0 |
0 | 61 | あんもと |
|
|||||
424 |
ClariS オフィシャル YouTube チャンネル
|
x22
x130 x0 |
6 | 16 | タラ麺 |
|
|||||
425 |
TOYSFACTORYJP
|
x59
x129 x0 |
13 | 46 | Bonoriri |
|
|||||
426 |
μ's - Topic
|
x19
x129 x0 |
5 | 14 |
![]() |
|
|||||
427 |
TVアニメ『東京リベンジャーズ』チャンネル
|
x5
x129 x0 |
0 | 5 | タラ麺 |
|
|||||
428 |
Watame Ch. 角巻わため
|
x50
x129 x0 |
9 | 41 | i _ i |
|
|||||
429 |
碧依 さくら
|
x未計算
x129 x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
430 |
「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル
|
x148
x129 x0 |
33 | 115 |
![]() |
|
チャンネル名 | Gigi Murin Ch. hololive-EN |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x131 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | SoraCh. ときのそらチャンネル |
1ヶ月の総再生 | x130 |
Lv1~Lv2動画数 | 15 |
Lv3~Lv5動画数 | 63 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | JubyPhonic |
1ヶ月の総再生 | x130 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 61 |
1位のユーザ | あんもと |
チャンネル名 | ClariS オフィシャル YouTube チャンネル |
1ヶ月の総再生 | x130 |
Lv1~Lv2動画数 | 6 |
Lv3~Lv5動画数 | 16 |
1位のユーザ | タラ麺 |
チャンネル名 | TOYSFACTORYJP |
1ヶ月の総再生 | x129 |
Lv1~Lv2動画数 | 13 |
Lv3~Lv5動画数 | 46 |
1位のユーザ | Bonoriri |
チャンネル名 | μ's - Topic |
1ヶ月の総再生 | x129 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 14 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | TVアニメ『東京リベンジャーズ』チャンネル |
1ヶ月の総再生 | x129 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 5 |
1位のユーザ | タラ麺 |
チャンネル名 | Watame Ch. 角巻わため |
1ヶ月の総再生 | x129 |
Lv1~Lv2動画数 | 9 |
Lv3~Lv5動画数 | 41 |
1位のユーザ | i _ i |
チャンネル名 | 碧依 さくら |
1ヶ月の総再生 | x129 |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | 「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル |
1ヶ月の総再生 | x129 |
Lv1~Lv2動画数 | 33 |
Lv3~Lv5動画数 | 115 |
1位のユーザ |
![]() |