
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
421 |
Gigi Murin Ch. hololive-EN
|
x1
x131 x0 |
0 | 1 | ズリのみ | |
422 |
SoraCh. ときのそらチャンネル
|
x86
x130 x0 |
17 | 69 | ズリのみ | |
|
||||||
423 |
JubyPhonic
|
x61
x130 x0 |
0 | 61 |
![]() |
|
|
||||||
424 |
ClariS オフィシャル YouTube チャンネル
|
x25
x130 x0 |
7 | 18 | ゆめ | |
|
||||||
425 |
TOYSFACTORYJP
|
x62
x129 x0 |
14 | 48 | MITSUYA | |
|
||||||
426 |
μ's - Topic
|
x20
x129 x0 |
5 | 15 | Cysse | |
|
||||||
427 |
TVアニメ『東京リベンジャーズ』チャンネル
|
x9
x129 x0 |
0 | 9 | みそかつ | |
|
||||||
428 |
Watame Ch. 角巻わため
|
x74
x129 x0 |
11 | 63 | ズリのみ | |
|
||||||
429 |
碧依 さくら
|
x4
x129 x0 |
0 | 4 |
![]() |
|
|
||||||
430 |
「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル
|
x168
x129 x0 |
38 | 130 |
![]() |
|
|
チャンネル名 | Gigi Murin Ch. hololive-EN |
---|---|
1ヶ月の総再生 | 131 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | ズリのみ |
チャンネル名 | SoraCh. ときのそらチャンネル |
1ヶ月の総再生 | 130 |
Lv1~Lv2動画数 | 17 |
Lv3~Lv5動画数 | 69 |
1位のユーザ | ズリのみ |
チャンネル名 | JubyPhonic |
1ヶ月の総再生 | 130 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 61 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | ClariS オフィシャル YouTube チャンネル |
1ヶ月の総再生 | 130 |
Lv1~Lv2動画数 | 7 |
Lv3~Lv5動画数 | 18 |
1位のユーザ | ゆめ |
チャンネル名 | TOYSFACTORYJP |
1ヶ月の総再生 | 129 |
Lv1~Lv2動画数 | 14 |
Lv3~Lv5動画数 | 48 |
1位のユーザ | MITSUYA |
チャンネル名 | μ's - Topic |
1ヶ月の総再生 | 129 |
Lv1~Lv2動画数 | 5 |
Lv3~Lv5動画数 | 15 |
1位のユーザ | Cysse |
チャンネル名 | TVアニメ『東京リベンジャーズ』チャンネル |
1ヶ月の総再生 | 129 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 9 |
1位のユーザ | みそかつ |
チャンネル名 | Watame Ch. 角巻わため |
1ヶ月の総再生 | 129 |
Lv1~Lv2動画数 | 11 |
Lv3~Lv5動画数 | 63 |
1位のユーザ | ズリのみ |
チャンネル名 | 碧依 さくら |
1ヶ月の総再生 | 129 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 4 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 「KING AMUSEMENT CREATIVE」公式チャンネル |
1ヶ月の総再生 | 129 |
Lv1~Lv2動画数 | 38 |
Lv3~Lv5動画数 | 130 |
1位のユーザ |
![]() |