| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3921 |
HOYO-MiX
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | りく | |
|
|
||||||
| 3922 |
Shoichiro Sakamoto
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | CaptivAte | |
|
|
||||||
| 3923 |
PizzaLove Official
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | はさまる | |
|
|
||||||
| 3924 |
DJ SHIGE CHANNEL
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 3925 |
AiRBLUE - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | Windmill | |
|
|
||||||
| 3926 |
レトベア Official / RetBear
|
x4
x1 x0 |
0 | 4 | ne! | |
|
|
||||||
| 3927 |
大山百合香 Official channel
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 未計算 | |
| 3928 |
岩見十夢公式チャンネル
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 名前未設定 | |
|
|
||||||
| 3929 |
バーミーズ
|
x3
x1 x0 |
0 | 3 | candy momo | |
|
|
||||||
| 3930 |
Riel Ch. 桃園りえる
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | HOYO-MiX |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | りく |
| チャンネル名 | Shoichiro Sakamoto |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | CaptivAte |
| チャンネル名 | PizzaLove Official |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | はさまる |
| チャンネル名 | DJ SHIGE CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | AiRBLUE - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Windmill |
| チャンネル名 | レトベア Official / RetBear |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ | ne! |
| チャンネル名 | 大山百合香 Official channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | 岩見十夢公式チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 名前未設定 |
| チャンネル名 | バーミーズ |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | candy momo |
| チャンネル名 | Riel Ch. 桃園りえる |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ |
|