| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3111 |
みゆな Official Channel
|
x2
x2 x0 |
0 | 2 | mocci | |
|
|
||||||
| 3112 |
ふぁるすてぃ
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 3113 |
TVアニメ『ライアー・ライアー』OFFICIAL CHANNEL
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
| 3114 |
Mitchel Joseph
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 3115 |
とるかや
|
x未計算
x2 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 3116 |
Julia (CV: Aimi Terakawa) - Topic
|
x未計算
x2 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 3117 |
フユウ
|
x7
x2 x0 |
0 | 7 | ハピ | |
|
|
||||||
| 3118 |
Vell
|
x4
x2 x0 |
0 | 4 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 3119 |
Ray×NBCユニバーサル Official Channel
|
x1
x2 x0 |
1 | 0 |
|
|
| 3120 |
キツネリ
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| チャンネル名 | みゆな Official Channel |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | mocci |
| チャンネル名 | ふぁるすてぃ |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | TVアニメ『ライアー・ライアー』OFFICIAL CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Mitchel Joseph |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | とるかや |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | Julia (CV: Aimi Terakawa) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | フユウ |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 7 |
| 1位のユーザ | ハピ |
| チャンネル名 | Vell |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Ray×NBCユニバーサル Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | キツネリ |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |