| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2771 |
dosukoi records
|
x1
x2 x0 |
1 | 0 | Aki.S | |
|
|
||||||
| 2772 |
豚野郎
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 2773 |
CidergirlVEVO
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 2774 |
でんの子P
|
x4
x2 x0 |
0 | 4 |
|
|
|
|
||||||
| 2775 |
タカノン OFFICIAL CHANNEL
|
x5
x2 x0 |
0 | 5 | n | |
|
|
||||||
| 2776 |
buzzG Official
|
x8
x2 x0 |
2 | 6 | OYASHIMI | |
|
|
||||||
| 2777 |
Superfly - Topic
|
x3
x2 x0 |
2 | 1 | Y | |
|
|
||||||
| 2778 |
ガチャピンちゃんねる【公式】
|
x5
x2 x0 |
0 | 5 | たらこ | |
|
|
||||||
| 2779 |
鹿乃 / Kano
|
x8
x2 x0 |
2 | 6 |
|
|
|
|
||||||
| 2780 |
いばキラTV - IBAKIRA TV -
|
x1
x2 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | dosukoi records |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | Aki.S |
| チャンネル名 | 豚野郎 |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | CidergirlVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | でんの子P |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | タカノン OFFICIAL CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | n |
| チャンネル名 | buzzG Official |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ | OYASHIMI |
| チャンネル名 | Superfly - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Y |
| チャンネル名 | ガチャピンちゃんねる【公式】 |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | たらこ |
| チャンネル名 | 鹿乃 / Kano |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 6 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | いばキラTV - IBAKIRA TV - |
| 1ヶ月の総再生 | 2 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|