| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2431 |
Mirai Akari Project
|
x21
x3 x0 |
2 | 19 | MITSUYA | |
|
|
||||||
| 2432 |
公式チャンネル東武動物公園
|
x1
x3 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 2433 |
monogataru
|
x4
x3 x0 |
3 | 1 | 名前なし | |
|
|
||||||
| 2434 |
Theodore Gray
|
x1
x3 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 2435 |
スタァライトチャンネル
|
x4
x3 x0 |
2 | 2 | 🍀 | |
|
|
||||||
| 2436 |
maimi tanaka
|
x1
x3 x0 |
1 | 0 | しき | |
|
|
||||||
| 2437 |
elekashiofficial
|
x3
x3 x0 |
3 | 0 | RUH | |
|
|
||||||
| 2438 |
kemio
|
x1
x3 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 2439 |
SurfaceJPVEVO
|
x3
x3 x0 |
0 | 3 | ナナホシ | |
|
|
||||||
| 2440 |
Toccoyaki
|
x3
x3 x0 |
0 | 3 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | Mirai Akari Project |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 19 |
| 1位のユーザ | MITSUYA |
| チャンネル名 | 公式チャンネル東武動物公園 |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | monogataru |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 名前なし |
| チャンネル名 | Theodore Gray |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | スタァライトチャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | 🍀 |
| チャンネル名 | maimi tanaka |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | しき |
| チャンネル名 | elekashiofficial |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 3 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | RUH |
| チャンネル名 | kemio |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | SurfaceJPVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | ナナホシ |
| チャンネル名 | Toccoyaki |
| 1ヶ月の総再生 | 3 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|