| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2291 |
でんぱ組.inc
|
x8
x4 x0 |
0 | 8 | Yobi | |
|
|
||||||
| 2292 |
angela Official Channel
|
x5
x4 x0 |
0 | 5 | トロロー | |
|
|
||||||
| 2293 |
TaKU.K official
|
x3
x4 x0 |
0 | 3 |
|
|
|
|
||||||
| 2294 |
Hikomaroチャンネル
|
x2
x4 x0 |
0 | 2 | S3W1K (Quit | |
|
|
||||||
| 2295 |
田中タナカ
|
x1
x4 x0 |
0 | 1 | いない | |
| 2296 |
YUKI YouTube Official Channel
|
x5
x4 x0 |
2 | 3 | 魚群 | |
|
|
||||||
| 2297 |
山下歩 / Ayumu Yamashita
|
x1
x4 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 2298 |
Rev.from DVL公式チャンネル
|
x1
x4 x0 |
1 | 0 | 名前未設定 | |
|
|
||||||
| 2299 |
hiro’ official channel / ヒロ公式チャンネル
|
x1
x4 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 2300 |
瀧川ありさ Official YouTube Channel
|
x3
x4 x0 |
1 | 2 | tosssssya | |
| チャンネル名 | でんぱ組.inc |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | Yobi |
| チャンネル名 | angela Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | TaKU.K official |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Hikomaroチャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | S3W1K (Quit |
| チャンネル名 | 田中タナカ |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | いない |
| チャンネル名 | YUKI YouTube Official Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | 魚群 |
| チャンネル名 | 山下歩 / Ayumu Yamashita |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Rev.from DVL公式チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 名前未設定 |
| チャンネル名 | hiro’ official channel / ヒロ公式チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 瀧川ありさ Official YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | tosssssya |