| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2121 |
Active NEETs
|
x1
x5 x0 |
1 | 0 | CaptivAte | |
|
|
||||||
| 2122 |
majiko / まじ娘 OFFICIAL CHANNEL
|
x6
x5 x0 |
1 | 5 | あまさん | |
|
|
||||||
| 2123 |
大原櫻子
|
x16
x5 x0 |
7 | 9 | Uncia | |
|
|
||||||
| 2124 |
naotochannel
|
x6
x5 x0 |
1 | 5 | mocci | |
|
|
||||||
| 2125 |
Official YouTube Channnelササノマリイ
|
x8
x5 x0 |
1 | 7 | 名前未設定 | |
|
|
||||||
| 2126 |
MariahCareyVEVO
|
x3
x5 x0 |
0 | 3 | トロロー | |
| 2127 |
yawarakatankchannel
|
x2
x5 x0 |
0 | 2 | たらこ | |
|
|
||||||
| 2128 |
cinemastaffchannel
|
x1
x4 x0 |
1 | 0 | あおぶたやろう | |
|
|
||||||
| 2129 |
アース・スター エンターテイメント
|
x8
x4 x0 |
0 | 8 | たらこ | |
|
|
||||||
| 2130 |
DangerCrueRecords
|
x12
x4 x0 |
7 | 5 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | Active NEETs |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | CaptivAte |
| チャンネル名 | majiko / まじ娘 OFFICIAL CHANNEL |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | あまさん |
| チャンネル名 | 大原櫻子 |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 7 |
| Lv3~Lv5動画数 | 9 |
| 1位のユーザ | Uncia |
| チャンネル名 | naotochannel |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ | mocci |
| チャンネル名 | Official YouTube Channnelササノマリイ |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 7 |
| 1位のユーザ | 名前未設定 |
| チャンネル名 | MariahCareyVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | yawarakatankchannel |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | たらこ |
| チャンネル名 | cinemastaffchannel |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | あおぶたやろう |
| チャンネル名 | アース・スター エンターテイメント |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | たらこ |
| チャンネル名 | DangerCrueRecords |
| 1ヶ月の総再生 | 4 |
| Lv1~Lv2動画数 | 7 |
| Lv3~Lv5動画数 | 5 |
| 1位のユーザ |
|