| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2051 |
おとうさんもいっしょ~現役保育士のうた~
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 2052 |
私が咲くところ。(木村千咲)
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 | ルナ | |
|
|
||||||
| 2053 |
Baby Band - Topic
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 2054 |
pojjorecord
|
x1
x5 x0 |
1 | 0 | rutoneko | |
|
|
||||||
| 2055 |
Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】
|
x3
x5 x0 |
0 | 3 |
|
|
| 2056 |
勝利の女神:NIKKE
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 | 花田煌 | |
|
|
||||||
| 2057 |
LIQ official channel
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 2058 |
ねこめしや
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
| 2059 |
Various Artists - Topic
|
x2
x5 x0 |
0 | 2 | トロロー | |
|
|
||||||
| 2060 |
愛内里菜 オフィシャルチャンネル
|
x未計算
x5 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| チャンネル名 | おとうさんもいっしょ~現役保育士のうた~ |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | 私が咲くところ。(木村千咲) |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | ルナ |
| チャンネル名 | Baby Band - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | pojjorecord |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | rutoneko |
| チャンネル名 | Meloco Kyoran【NIJISANJI EN】 |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 勝利の女神:NIKKE |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 花田煌 |
| チャンネル名 | LIQ official channel |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | ねこめしや |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Various Artists - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | 愛内里菜 オフィシャルチャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ |