| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 |
Charlie Puth
|
x1
x6 x0 |
0 | 1 | あしくさい | |
| 1962 |
hooksoftofficial
|
x10
x6 x0 |
2 | 8 | oyoyo | |
|
|
||||||
| 1963 |
NecryTalkie Official
|
x13
x5 x0 |
0 | 13 | Saguzip | |
|
|
||||||
| 1964 |
halca Official YouTube Channel
|
x5
x5 x0 |
1 | 4 | ic | |
|
|
||||||
| 1965 |
“亜沙”official channel
|
x1
x5 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 1966 |
SILENTSIRENVEVO
|
x4
x5 x0 |
0 | 4 | らああああああん | |
|
|
||||||
| 1967 |
黒咲りんRin Kurosaki
|
x0
x5 x0 |
0 | 0 |
|
|
|
|
||||||
| 1968 |
小学館英語絵本 Shogakukan Children's Books in English T
|
x1
x5 x0 |
1 | 0 | SINON | |
| 1969 |
八月二雪チャンネル
|
x2
x5 x0 |
1 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 1970 |
Re‡D.E.放送局【鈴木勝/にじさんじ】
|
x9
x5 x1 |
1 | 8 | くまです | |
|
|
||||||
| チャンネル名 | Charlie Puth |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 6 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | あしくさい |
| チャンネル名 | hooksoftofficial |
| 1ヶ月の総再生 | 6 |
| Lv1~Lv2動画数 | 2 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | oyoyo |
| チャンネル名 | NecryTalkie Official |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 13 |
| 1位のユーザ | Saguzip |
| チャンネル名 | halca Official YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ | ic |
| チャンネル名 | “亜沙”official channel |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | SILENTSIRENVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ | らああああああん |
| チャンネル名 | 黒咲りんRin Kurosaki |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | 小学館英語絵本 Shogakukan Children's Books in English T |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | SINON |
| チャンネル名 | 八月二雪チャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | Re‡D.E.放送局【鈴木勝/にじさんじ】 |
| 1ヶ月の総再生 | 5 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | くまです |