
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
1601 |
Yoruno Neon Project
|
x1
x9 x0 |
0 | 1 |
![]() |
|
|||||
1602 |
早瀬 走 / Hayase Sou【にじさんじ所属】
|
x3
x9 x0 |
0 | 3 |
![]() |
|
|||||
1603 |
bellflare
|
x1
x9 x0 |
0 | 1 | ne! |
|
|||||
1604 |
kahimi Official Channel
|
x3
x9 x0 |
0 | 3 | らまぴ |
|
|||||
1605 |
Yewon
|
x3
x9 x0 |
0 | 3 | ray |
|
|||||
1606 |
DJOzmaVEVO
|
x1
x9 x0 |
0 | 1 |
![]() |
|
|||||
1607 |
いきものがかり
|
x3
x9 x0 |
2 | 1 | 01)3/V |
|
|||||
1608 |
Caro official channel
|
x1
x9 x0 |
1 | 0 | 🍀 |
|
|||||
1609 |
League of Legends
|
x6
x9 x0 |
0 | 6 | 名前未設定 |
|
|||||
1610 |
神はサイコロを振らない
|
x7
x9 x0 |
1 | 6 |
![]() |
|
チャンネル名 | Yoruno Neon Project |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | 早瀬 走 / Hayase Sou【にじさんじ所属】 |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 3 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | bellflare |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | ne! |
チャンネル名 | kahimi Official Channel |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 3 |
1位のユーザ | らまぴ |
チャンネル名 | Yewon |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 3 |
1位のユーザ | ray |
チャンネル名 | DJOzmaVEVO |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ |
![]() |
チャンネル名 | いきものがかり |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 2 |
Lv3~Lv5動画数 | 1 |
1位のユーザ | 01)3/V |
チャンネル名 | Caro official channel |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 0 |
1位のユーザ | 🍀 |
チャンネル名 | League of Legends |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 0 |
Lv3~Lv5動画数 | 6 |
1位のユーザ | 名前未設定 |
チャンネル名 | 神はサイコロを振らない |
1ヶ月の総再生 | x9 |
Lv1~Lv2動画数 | 1 |
Lv3~Lv5動画数 | 6 |
1位のユーザ |
![]() |