
順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 |
---|---|---|---|---|---|
6761 |
NELKE Channel
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6762 |
berry meet
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6763 |
北谷琉喜
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6764 |
This is LAST
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
6765 |
harha - Topic
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6766 |
Stardy -河野玄斗の神授業
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6767 |
Release - Topic
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6768 |
Release - Topic
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6769 |
Rei Ch. 悠針れい
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
|||||
6770 |
Daibakuhashin - Topic
|
x未計算
x x0 |
未計算 | 未計算 | |
|
チャンネル名 | NELKE Channel |
---|---|
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | berry meet |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | 北谷琉喜 |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | This is LAST |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | harha - Topic |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | Stardy -河野玄斗の神授業 |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | Release - Topic |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | Release - Topic |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | Rei Ch. 悠針れい |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ | |
チャンネル名 | Daibakuhashin - Topic |
1ヶ月の総再生 | x |
Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
1位のユーザ |