| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5211 |
瀬尾カザリ / Ceo Kazari
|
x未計算
x1 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 5212 |
早見沙織 Official YouTube Channel
|
x2
x1 x0 |
1 | 1 | 未計算 | |
| 5213 |
Tamaki Ogami (CV: Eri Inagawa) - Topic
|
x2
x1 x0 |
1 | 1 | トロロー | |
|
|
||||||
| 5214 |
PSG - Topic
|
x未計算
x1 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 5215 |
Iris
|
x未計算
x1 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 5216 |
つな ボカロP
|
x未計算
x1 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| 5217 |
夢檸 - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 5218 |
USAforAfricaVEVO
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | ゆめ | |
|
|
||||||
| 5219 |
Galileo Galilei Official
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | 未計算 | |
| 5220 |
いなうるう / Uruu Channel【ななしいんく】
|
x未計算
x1 x0 |
未計算 | 未計算 | ||
|
|
||||||
| チャンネル名 | 瀬尾カザリ / Ceo Kazari |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | 早見沙織 Official YouTube Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Tamaki Ogami (CV: Eri Inagawa) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | PSG - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | Iris |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | つな ボカロP |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ | |
| チャンネル名 | 夢檸 - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | USAforAfricaVEVO |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | ゆめ |
| チャンネル名 | Galileo Galilei Official |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | いなうるう / Uruu Channel【ななしいんく】 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 未計算 |
| Lv3~Lv5動画数 | 未計算 |
| 1位のユーザ |