| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4961 |
Mizuki Makabe (CV: Rika Abe) - Topic
|
x3
x1 x0 |
0 | 3 | トロロー | |
|
|
||||||
| 4962 |
Anna Mochizuki (CV: Shiina Natsukawa) - Topic
|
x8
x1 x0 |
0 | 8 | トロロー | |
|
|
||||||
| 4963 |
DURDN
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4964 |
ちんやく
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4965 |
Sayoko Takayama (CV: Yuri Komagata) - Topic
|
x7
x1 x0 |
0 | 7 | トロロー | |
|
|
||||||
| 4966 |
CLEVER CLOVER - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
| 4967 |
双海亜美・真美(CV:下田麻美) - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | yu_kari | |
| 4968 |
FAIRY STARS - Topic
|
x2
x1 x0 |
0 | 2 | タラ麺 | |
|
|
||||||
| 4969 |
Various Artists - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | Windmill | |
|
|
||||||
| 4970 |
「KING AMUSEMENT CREATIVE」2ndチャンネル
|
x4
x1 x0 |
0 | 4 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | Mizuki Makabe (CV: Rika Abe) - Topic |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 3 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | Anna Mochizuki (CV: Shiina Natsukawa) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 8 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | DURDN |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | ちんやく |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | Sayoko Takayama (CV: Yuri Komagata) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 7 |
| 1位のユーザ | トロロー |
| チャンネル名 | CLEVER CLOVER - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | 双海亜美・真美(CV:下田麻美) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | yu_kari |
| チャンネル名 | FAIRY STARS - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 2 |
| 1位のユーザ | タラ麺 |
| チャンネル名 | Various Artists - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Windmill |
| チャンネル名 | 「KING AMUSEMENT CREATIVE」2ndチャンネル |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 4 |
| 1位のユーザ |
|