| 順位 | チャンネル名 | データ数 1ヶ月の総再生数 いいね数 |
Lv1~Lv2 動画数 |
Lv3~Lv5 動画数 |
1位 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4811 |
SHIVA Official
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | ですし | |
|
|
||||||
| 4812 |
PIERROT OFFICIAL
|
x1
x1 x0 |
1 | 0 | ですし | |
|
|
||||||
| 4813 |
ドッペル(CV:大西沙織) - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | Windmill | |
|
|
||||||
| 4814 |
海野高校ていぼう部:鶴木陽渚(CV:高尾奏音), 帆高夏海(CV:川井田夏海),黒岩悠希(CV:篠原侑),大野真(CV:明坂聡美) - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | uniちゃん | |
| 4815 |
やといち
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | Windmill | |
|
|
||||||
| 4816 |
tokimo - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 未計算 | |
|
|
||||||
| 4817 |
佐々木李子
|
x2
x1 x0 |
1 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| 4818 |
NAOSHI's Music Channel
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | 青二才卿 | |
| 4819 |
Add Grisis
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 | Za | |
|
|
||||||
| 4820 |
oQ - Topic
|
x1
x1 x0 |
0 | 1 |
|
|
|
|
||||||
| チャンネル名 | SHIVA Official |
|---|---|
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | ですし |
| チャンネル名 | PIERROT OFFICIAL |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 0 |
| 1位のユーザ | ですし |
| チャンネル名 | ドッペル(CV:大西沙織) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Windmill |
| チャンネル名 | 海野高校ていぼう部:鶴木陽渚(CV:高尾奏音), 帆高夏海(CV:川井田夏海),黒岩悠希(CV:篠原侑),大野真(CV:明坂聡美) - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | uniちゃん |
| チャンネル名 | やといち |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Windmill |
| チャンネル名 | tokimo - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 未計算 |
| チャンネル名 | 佐々木李子 |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 1 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|
| チャンネル名 | NAOSHI's Music Channel |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | 青二才卿 |
| チャンネル名 | Add Grisis |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ | Za |
| チャンネル名 | oQ - Topic |
| 1ヶ月の総再生 | 1 |
| Lv1~Lv2動画数 | 0 |
| Lv3~Lv5動画数 | 1 |
| 1位のユーザ |
|